Компания Lingvo Solution — высокое качество переводов по доступной цене.
Сотрудничество с бюро переводов Lingvo Solution осуществляется согласно прайсу.
Обращаясь к нам, Вы получаете:
- Четкие цены за услуги профессионального перевода и подготовки документов, без дополнительных оплат и скрытых платежей.
- Оптимальное соотношение цены и качества полученного результата.
- Подробную бесплатную консультацию по любым возникшим вопросам в ходе подготовки документов.
Стоимость письменного перевода
| Язык | Цена, гривна (за 1 стр. 1800 знаков с пробелами) | ||
| Стоимость стандартного документа | Стоимость документа повышенной сложности | Стоимость специализированного документа | |
|
Языки 1-й категории |
|||
| Украинский | 40 | 55 | 75 |
| Русский | 40 | 55 | 75 |
| Английский | 90 | 110 | 145 |
| Немецкий | 100 | 120 | 150 |
|
Языки 2-й категории |
|||
| Итальянский | 90 | 110 | 135 |
| Испанский | 90 | 110 | 135 |
| Польский | 120 | 145 | 160 |
| Французский | 100 | 120 | 145 |
| Болгарский | 90 | 100 | 110 |
| Греческий | 100 | 125 | 150 |
| Чешский | 120 | 155 | 180 |
| Белорусский | 70 | 80 | 95 |
| Молдавский | 75 | 95 | 105 |
| Азербайджанский | 90 | 100 | 120 |
| Румынский | 90 | 105 | 125 |
|
Языки 3-й категории |
|||
| Арабский | 150 | 170 | 190 |
| Иврит | 100 | 120 | 145 |
| Португальский | 130 | 165 | 190 |
| Албанский |
От 120 |
||
| Турецкий | 105 | 135 | 165 |
| Датский | 100 | 120 | 145 |
| Хорватский | 105 | 135 | 175 |
| Шведский | 135 | 165 | 210 |
| Сербский | 105 | 135 | 175 |
| Словенский | 120 | 155 | 195 |
| Словацкий | 125 | 175 | 210 |
| Армянский | 80 | 100 | 115 |
| Венгерский | 105 | 135 | 150 |
| Вьетнамский | 160 | 175 | 190 |
| Голландский (Нидерландский) | 150 | 170 | 195 |
| Норвежский | 160 | 185 | 210 |
| Грузинский | 90 | 105 | 120 |
| Казахский | 120 | 150 | 180 |
| Латышский | 105 | 135 | 175 |
| Литовский | 140 | 175 | 210 |
| Эстонский | 90 | 120 | 155 |
| Туркменский | 120 | 155 | 180 |
| Узбекский | 120 | 150 | 180 |
| Финский | 120 | 155 | 195 |
|
Редкие языки |
|||
| Персидский (Фарси) |
От 130 |
||
| Каталонский | 120 | 150 | 190 |
| Киргизский | 120 | 150 | 180 |
| Китайский | 135 | 165 | 210 |
| Корейский | 165 | 220 | 265 |
| Латынь | 150 | 195 | 225 |
| Македонский | 105 | 135 | 175 |
| Малайский | 175 | 240 | 300 |
| Монгольский | 175 | 210 | 240 |
| Таджикский | 120 | 155 | 180 |
| Тайский | 180 | 225 | 275 |
| Хинди | 195 | 240 | 300 |
| Японский | 180 | 240 | 280 |
Цены на устный последовательный перевод (минимальный заказ — 2 часа)
| Язык |
Цена, грн. (1 час) |
| английский | от 400 |
| немецкий, французский | от 480 |
| итальянский, испанский, португальский, польский | от 540 |
| болгарский, молдавский, румынский, сербский, сербохорватский, словацкий, словенский, чешский, хорватский, каталонский, латынь, македонский | договорная |
| азербайджанский, армянский, белорусский, грузинский, литовский, латышский, казахский, киргизский, татарский, узбекский, эстонский, венгерский, греческий, турецкий, | договорная |
| арабский, вьетнамский, нидерландский, датский, иврит, японский, китайский, корейский, норвежский, персидский (фарси), финский, шведский, хинди, малайский | договорная |
* Цена перевода также зависит от специфики, количества часов и места проведения мероприятия (расходы по трансферу, проживанию переводчика оплачиваются отдельно)
Цены на синхронный перевод
| Услуги | Цена, грн. |
| 1 переводчик*, 8 часов | 5400** |
| 1 переводчик*, 1 час | 1100** |
| Аренда оборудования | от 5000 |
* Переводчики работают только в паре;
** Цена указана для английского, немецкого, французского языков. Стоимость синхронного перевода на другие языки уточняйте у нашего менеджера.
Цены на заверение документов (нотариальное и печатью бюро переводов)
| Услуга | Стоимость, 1 документ |
| Нотариальная заверка | 150,00 |
| Заверка штампом Бюро переводов | 50,00 |
Стоимость легализации документов
Апостиль и консульская легализация
| Услуга | Срок выполнения, рабочих дней |
Стоимость | |
| Физические лица | Юридические лица | ||
| Апостиль в МинОбразования | 10-30 | 350,00 – 650,00 | 400,00 — 600,00 |
| 1-2 | 800,00 – 950,00 | 850,00 — 1050,00 | |
| Апостиль в МинЮст / МИД | 2 | 250,00 | 350,00 |
| Печать городского управления МинЮст г. Киева | 2 | 250,00 | 250,00 |
| Печать областного управления МинЮст | до 5 | от 400,00 | от 500,00 |
| Заверка документов в МОЗ | до 5 | 300,00 | 300,00 |
| Легализация документов (МинЮст/МИД) | до 5 | 600,00 | 800,00 |
| Легализация в консульстве иностранного государства | Зависит от сроков консульства иностранного государства | 300,00 — 400,00** | |
| Заверка документов в ТПП Украины | до 2 | 600,00 | |
*Цена указана за одну печать на один документ. Государственная пошлина включена.
** Консульский сбор оплачивается отдельно.
Нострификация – цены оформления документов об образовании, получении ученого звания для признания в другой стране
| Сроки, рабочих дней | Стоимость*, грн. |
| 40-60 | 2500 |
| 20-40 | 3200 |
| 30** | 3900 |
| 10** | 4300 |
| 5** | 4800 |
*Без учета стоимости сравнительного анализа учебных программ. Государственная пошлина включена.
**Возможен для документов, которые не требуют сравнительного анализа учебных программ и/или направления дополнительных запросов.
Справка о несудимости
| Сроки, рабочих дней | Стоимость, грн. |
| 2-3 рабочих дня | 300,00 |
| 1 рабочий день | 400,00 |
Заверка Торгово-Промышленной Палатой
| Услуга | Стоимость, 1 документ |
| 1 рабочий день | 900,00 |
| 3 рабочих дня | 600,00 |
Иногда, в случае нестандартных задач относительно подготовки документов, возможен индивидуальный просчет услуг, что также согласовывается заранее, исключая Ваши дополнительные расходы.
Бюро переводов Lingvo Solution – экономия и удобство сотрудничества!
Комфорт клиента превыше всего. Именно поэтому мы готовы работать в режиме 24/7, ставя в приоритет Ваши интересы.
Расчет производится в удобной для Вас форме и возможен по безналу (банковским переводом на счет компании или посредством электронных платежных систем) либо наличными.
Обращайтесь уже сегодня и убедитесь, что нам можно доверять самые сложные задачи!
